|
Broj poslovnih subjekata prema pravnom obliku organizovanja [REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA BRČKO DISTRIKTA]
|
| Obrtnik/Preduzetnik (ob/pred) | | |  | 2,254 |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.) | | |  | 1,908 |
| UDRUŽENJE (udruženje) | | |  | 603 |
| Mjesna zajednica (m.z.) | | |  | 68 |
| DIONIČKO DRUŠTVO (d.d.) | | |  | 12 |
| ZDRAVSTVENA USTANOVA (ZU) | | |  | 12 |
| USTANOVA (UST) | | |  | 6 |
| ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA (ZZ) | | |  | 5 |
| Ostali oblici organizovanja (Ostali ) | | |  | 2 |
| fondacija (fond.) | | |  | 2 |
| KOMANDINTNO DRUŠTVO (k.d.) | | |  | 1 |
| DRUGO (drugo) | | |  | 1 |
| stambena zadruga (s.z.) | | |  | 1 |
| PRIVATNA PRAKSA (p.p.) | | |  | 1 |
|
|
